Médialocales 2011/2012
- Par biard benoit
- Le 06/08/2012
Comme tous les ans au mois de juillet, l'institut médiamétrie dévoile les résultats des audiences de la radio par villes de province, département et région.
Voici ici quelques tendances de la saison 2011/2012:
Région Centre: écoute de la radio 82.4 % (-3.9%).
Radio | Audience | Pertes où Gain |
RTL | 16,8 % | - 1,8 % |
France Inter | 10,9 % | - 0,4 % |
Fun Radio | 10,9 % | - 0,8 % |
Europe 1 | 10,0 % | + 0,5 % |
NRJ | 09,9 % | + 1,8 % |
France Bleu | 08,6 % | + 0,5 % |
Vibration | 07,0 % | baisse |
France Info | 06,7 % | baisse |
Skyrock | 06,7 % | baisse |
Nostalgie | 06,0 % | baisse |
RTL2 | 05,7 % | baisse |
Chérie FM | 04,0 % | baisse |
RFM | 03,7 % | baisse |
Rire & Chansons | 03,2 % | stable |
Virgin Radio | 02,5 % | hausse |
Forum | 02,4 % | baisse |
Radio Classique | 01,8 % | baisse |
Alouette | 01,2 % | baisse |
Sweet FM | 00,9 % | hausse |
Jazz Radio | 00,9 % | baisse |
Intensité | 00,9 % | hausse |
Radio FG | 00,9 % | hausse |
Evasion | 00,6 % | baisse |
BFM Business | 00,5 % | baisse |
Radio N°1 | 00,5 % | stable |
Loiret: écoute de la radio 82.5 % (-4.1%).
Radio | Audience | Gain où Perte |
RTL | 13,9 % | - 1,9 % |
France Bleu | 13,8 % | + 2,1 % |
NRJ | 11,5 % | + 2,5 % |
Europe 1 | 10,5 % | + 1,1 % |
Fun Radio | 10,4 % | - 1,3 % |
Vibration | baisse | |
France Inter | 08,4 % | baisse |
Skyrock | 07,6 % | baisse |
RMC | 07,5 % | hausse |
RFM | baisse | |
France Info | baisse | |
Nostalgie | baisse | |
Rire & Chansons | hausse | |
Forum | baisse | |
Radio FG | hausse | |
RTL2 | hausse | |
Chérie FM | hausse | |
Méga FM | hausse | |
RCF | hausse |
Orléans: écoute de la radio 83.2 % (-5.5%).
Radio | Audience | Gain où Perte |
RTL | 13,2 % | - 2,7 % |
France Bleu Orléans | 12,5 % | + 1,5 % |
Europe 1 | 12,0 % | stable |
NRJ | 10,5 % | + 3,4 % |
Fun Radio | 10,3 % | - 1,4 % |
France Info | 09,7 % | + 1,2 % |
RMC | 08,1 % | + 1,2 % |
RFM | 09,0 % | + 1,3 % |
Chérie FM | 03,6 % | + 1,0 % |
Radio FG | 05,3 % | + 1,3 % |
TSF Jazz | 03,1 % | + 1,5 % |
BFM Business | 02,0 % | + 0,2 % |
Rire & Chansons | 05,8 % | + 2,1 % |
RCF Orléans | 01,4 % | + 0,3 % |
h pour hausse, s pour stable et b pour baisse.